Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 94-66 | 2.87 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-6 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 20 de Mayo, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 31,766
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, McKinstry anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Torres anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Herrera anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Scott II anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Greene bateó un doble al jardín derecho, McKinstry anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

