Houston Astros en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 2 de Julio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 30,545
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Meyers anotó, Altuve a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Whitcomb bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (451 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Estrada anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Altuve bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó y Hummel anotó, Meyers a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Meyers anotó, Altuve a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Farmer falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Doyle anotó, Toglia out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

