Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 98-64 | 2.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 9.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 4 de Julio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 35,562
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), India anotó y Witt Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó, Perdomo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Fermin anotó, India a segunda, Rave a tercera. | 4 | 2 | ||
| 2° | Pasquantino bateó sencillo al jardín central, Rave anotó, Witt Jr. a segunda, India a tercera. | 5 | 2 | ||
| 2° | Perez falló por jugada de selección al campocorto, India anotó, Pasquantino out en segunda, Witt Jr. a tercera. | 6 | 2 | ||
| 4° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Witt Jr. anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Canha bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 9 | 2 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

