Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 70-53 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 6 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 12,513
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Chourio bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frelick anotó, Contreras a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

