New York Mets en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 13 de Julio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,121
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | NYM | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rave bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó y Perez anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | McNeil bateó un triple al jardín derecho, Mauricio anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | J. Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McNeil anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Loftin bateó sencillo al jardín izquierdo, Tolbert anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

