Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 86-58 | 2.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-7 | 3.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 13 de Julio, 2025
San Diego, California
Asistencia: 43,398
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper anotó, Stott llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base Arraez, Realmuto a segunda, Castellanos a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Iglesias bateó sencillo al jardín central, Machado anotó, Bogaerts a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Realmuto bateó un doble al jardín central, Harper anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

