Kansas City Royals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 22 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,092
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Shaw out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Kelly anotó, Crow-Armstrong out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, Tucker a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó, Tucker a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Tucker se robó home, Suzuki se robó segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

