Kansas City Royals en Boston Red Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 4 de Agosto, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,585
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | KC | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Refsnyder bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó y González anotó, Abreu a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Duran bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Abreu anotó y Refsnyder anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Rafaela bateó sencillo al jardín central, Story anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Perez anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Toro anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, González anotó, Bregman a segunda. | 1 | 8 | ||
| 8° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 2 | 8 | ||
| 8° | Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 3 | 8 | ||
| 8° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Loftin bateó un doble al jardín central, Frazier anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

