Cleveland Guardians en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 5 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,895
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Vientos anotó, Alvarez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Arias bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Naylor a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Kayfus anotó, Kwan a segunda, Rocchio a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

