Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 91-52 | 2.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 9 de Agosto, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,539
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Garcia bateó un doble al jardín derecho, Isbel anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | India bateó sencillo al jardín izquierdo, Frazier anotó, Yastrzemski a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

