Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 97-67 | 1.76 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 2.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-9 | 0.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
12:37 PM, 17 de Agosto, 2025
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,549
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Tellez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Kirk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Semien anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Heim bateó sencillo al jardín central, Burger anotó y Freeman anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Seager bateó un jonrón al jardín izquierdo (336 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Smith anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | Guerrero Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies). | 8 | 2 | ||
| 8° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies), Straw anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Seager anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

