New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 88-58 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:40 PM, 7 de Septiembre, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,662
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Hays bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un doble al jardín central, Marte anotó, De La Cruz a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hays bateó sencillo al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | J. Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

