Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 80-55 | 3.21 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45-27 | 5.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 8 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,430
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Kim anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Baldwin anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Olson bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

