Houston Astros en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40-32 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.70 | |
| 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 60-40 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 12 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,030
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cole bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), Meyers anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Meyers bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Walker a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cole bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Meyers a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | Walker bateó sencillo al jardín central, Correa anotó y Sánchez anotó, Caratini a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | Meyers bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó, Walker a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | Cole bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó por error, Cole llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Acuña Jr., Meyers llegó a salvo en tercera por error. | 8 | 0 | ||
| 5° | Dubón bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó y Cole anotó. | 10 | 0 | ||
| 6° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 11 | 0 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 11 | 1 | ||
| 8° | White bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Profar anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

