Detroit Tigers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 76-50 | 4.32 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 4.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 14 de Septiembre, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 24,638
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | DET | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Colt Keith reaches on a fielding error del primera base Eric Wagaman. Spencer Torkelson scores. Colt Keith to 3o. Colt Keith advances to 3o, on a throwing error del segunda base Maximo Acosta. Colt | 1 | 0 | ||
| 2° | Dingler bateó sencillo al jardín central, Keith anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

