Tampa Bay Rays en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 14 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,186
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | TB | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Díaz bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Caminero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Busch anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J. Lowe se embasó con toque al lanzador, B. Lowe anotó, Fortes a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Shaw anotó y Castro anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

