Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 81-58 | 4.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 9.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 7.49 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 6.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 28 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,637
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Jeffers bateó un doble al jardín izquierdo, Martin anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

