New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 94-54 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 7.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:00 PM, 3 de Octubre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,594
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
- Left Field Umpire - Alex Tosi
- Right Field Umpire - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Frelick bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 0 | 2 | ||
| 9° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies), Lindor anotó y Nimmo anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Winker anotó, Marte a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

