Atlanta Braves en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
12:07 PM, 16 de Marzo, 2025
Dunedin, Florida
Asistencia: 6,394
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | ATL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Roden bateó sencillo al jardín derecho, Springer anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Giménez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Springer anotó, Varsho a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Roden bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Varsho anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Cairo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Capel anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Santander bateó sencillo al jardín central, Bichette anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Kern bateó sencillo al jardín izquierdo, Batten anotó, Jones a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Bethancourt bateó un doble al jardín izquierdo, Cunningham anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

