Chicago White Sox en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 22 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,942
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bouchard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B. Doyle anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tovar anotó por error, Farmer llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Amaya, Bryant llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Tovar bateó sencillo al jardín izquierdo, Montgomery anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Dalbec bateó un doble al jardín central, Lee anotó y Vargas anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Farmer bateó un doble al jardín izquierdo, McMahon anotó y Tovar anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Stallings bateó un doble al jardín izquierdo, Farmer anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Montgomery bateó sencillo al jardín central, Stallings anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Maton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies). | 3 | 7 | ||
| 6° | Ritter anotó on Freeman wild pitch, Longwell a segunda por lanzamiento descontrolado de Freeman, G. Hill a tercera por lanzamiento descontrolado de Freeman. | 3 | 8 | ||
| 6° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Hill anotó, Bouchard a segunda, Longwell a tercera. | 3 | 9 | ||
| 7° | Lipcius bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramos anotó, Amaya a segunda. | 4 | 9 | ||
| 7° | Beck bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

