Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
11:05 AM, 23 de Marzo, 2025
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,479
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kelvis Velez
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Bryan Van Vranken
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McGonigle bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Stott bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (320 pies), Realmuto anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Stott bateó sencillo al jardín central, Marchán anotó, Stott a segunda, Castellanos out en tercera on runner's fielder's choice. | 1 | 3 | ||
| 7° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Stott anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Jones bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

