San Francisco Giants en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 60-45 | 4.84 | |
| 4.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 74-53 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
9:05 PM, 4 de Julio, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 12,322
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | SF | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rooker bateó sencillo al jardín izquierdo, Butler anotó por error, Rooker llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Ramos. | 0 | 1 | ||
| 2° | Muncy bateó un doble al jardín central, Soderstrom anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Butler anotó y Muncy anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Rooker bateó un doble al jardín derecho, Wilson anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Gelof bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Soderstrom anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Butler bateó sencillo al jardín central, Clarke anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Kurtz bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Butler anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Clarke bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (471 pies), Gelof anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Wisely bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 11 | ||
| 9° | Smith anotó por error de tiro del primera base Kurtz, Lee llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Kurtz. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

