Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 80-53 | 12.27 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38-21 | 13.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-17 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 30 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 48,350
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carroll bateó un triple al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Moreno falló por jugada de selección al campocorto, Carroll anotó, Perdomo out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Vargas anotó y Lawlar anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, Moreno anotó, Arenado a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Lawlar se embasó por base por bolas, Arenado anotó, Santana a segunda, Thomas a tercera. | 0 | 7 | ||
| 5° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó, Lawlar a segunda, Santana a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | Dingler bateó un doble al jardín central, McGonigle anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Dingler anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Keith bateó un doble al jardín izquierdo, Torres anotó y Báez anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Greene bateó sencillo al jardín central, Keith anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, Greene anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies). | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

