Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 99-72 | 4.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 4 de Abril, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 39,718
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Sullivan bateó sencillo al jardín derecho, Johnston anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó, Crawford a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22.5 | G1 |

