St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 91-59 | 2.16 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 11.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 8 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 12,686
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Church anotó y Saggese anotó, Herrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | García Jr. falló por jugada de selección a segunda, Young anotó, Wood out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Wetherholt anotó, Herrera a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Pozo bateó sencillo al jardín izquierdo, Burleson anotó y Herrera anotó, Walker a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

