Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 86-56 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:40 PM, 26 de Abril, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,377
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un doble al jardín derecho, Torres anotó y Greene anotó, Torkelson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Bleday bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | McLain bateó un doble al jardín izquierdo, Hayes anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Lee bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Torres anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 5 | 3 | ||
| 7° | Vierling bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Torres bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), McGonigle anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

