Kansas City Royals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 96-58 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 0.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 28 de Abril, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 9,274
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó sencillo al jardín central, Gelof anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Loftin anotó y Isbel anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

