Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 99-67 | 3.35 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 5.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:15 AM, 30 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,620
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | White bateó sencillo al jardín izquierdo, Dubón anotó, Farmer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Albies anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Torkelson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vierling anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Vierling bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó on fielding error del jardinero izquierdo Yastrzemski, Vierling a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Dingler bateó un doble al jardín izquierdo, Vierling anotó, Lee casado en el plato. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

