Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 95-56 | 5.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.31 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25-17 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:45 PM, 1 de Mayo, 2026
Seattle, Washington
Asistencia: 36,384
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó por error, Pasquantino llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Joe, Witt Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Pasquantino anotó y Witt Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Collins bateó un doble al jardín izquierdo, Perez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Crawford anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Joe bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 4 | 3 | ||
| 6° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | Caglianone bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 6 | 3 | ||
| 6° | Arozarena bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Crawford anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Perez anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

