Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 75-49 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
11:45 AM, 3 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Bolas
Strikes
Outs
1.000
.333
.125
.211
.368
.308
.250
.235
.167
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Splitter85 MPH
1
Strike abanicando
Slider87 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 4 May. |
| RP | Día a día | 5 May. |
| P | Día a día | 6 May. |
| C | Día a día | 6 May. |
| SP | Lista de 15 días | 8 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| SP | Día a día | 9 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
Sin información disponible
TOR lidera 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

