Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 8.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 18 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Bolas
Strikes
Outs
.333
.333
.000
.000
.200
.133
.133
.375
.500
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Strike abanicando
Cambio88 MPH
2
Bola
Slider90 MPH
1
Strike abanicando
Slider89 MPH
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| OF | Día a día | 18 May. |
| CF | Lista de 10 días | 19 May. |
| RP | Lista de 15 días | 19 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| C | Lista de 10 días | 23 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 19 May. |
| SP | Día a día | 20 May. |
| RP | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

