Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49-30 | 3.45 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-14 | 2.36 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 40-28 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 3.47 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 2 de Junio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,751
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Mack bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Caissie anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | García Jr. falló por jugada de selección a segunda, Ruiz anotó, Young out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Crews se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Abrams anotó por error de tiro del tercera base Jiménez, Crews a segunda, Lile llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 2 | ||
| 7° | Ruiz falló con rodado a primera, Lile anotó, Crews a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Mack hit sacrifice bunt al lanzador, Hicks anotó, Marsee a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Marsee anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14.5 | P1 |

