EsteuryRuiz
- Miami Marlins
- #3
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 76 kg
- FDN15/2/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAzua Province, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs. TB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mayo | 12 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 59 | 93 | 24 | 21 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 28 |
| 214 | 587 | 69 | 141 | 29 | 3 | 10 | 63 | 27 | 142 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| NY Mets | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |