Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 83-53 | 3.11 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.26 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 7 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 32,270
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tovar bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Goodman falló con rodado a primera, Tovar anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rengifo bateó un doble al jardín central, Vaughn anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Johnston bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fulford anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Vaughn bateó un triple al jardín derecho, Contreras anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies), Vaughn anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Ortiz se embasó por base por bolas, Mitchell anotó, Perkins a segunda, Rengifo a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Perkins anotó y Rengifo anotó, Ortiz a tercera. | 7 | 3 | ||
| 6° | Contreras falló con rodado a tercera, Ortiz anotó, Turang a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Sánchez bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó, Vaughn a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Mitchell bateó un triple al jardín central, Vaughn anotó y Sánchez anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Rengifo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mitchell anotó. | 12 | 3 | ||
| 9° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

