Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 85-47 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:15 PM, 12 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Bolas
Strikes
Outs
.333
.200
.250
.286
.333
.273
.294
.250
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Bola
Slider79 MPH
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó, Moreno a segunda, Carroll a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Suárez bateó sencillo al jardín central, Steer anotó por error de tiro del jardinero central Lawlar, Suárez a segunda. Cincinnati Reds desafiado call on the field was upheld | 1 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 15 Jun. |
| 1B | Lista de 60 días | 19 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| CF | Día a día | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| 3B | Lista de 10 días | 12 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 19 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

