Colorado Rockies en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 95-61 | 7.98 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-8 | 5.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 3.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 5.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Las Vegas Ballpark
9:05 PM, 13 de Junio, 2026
Las Vegas, Nevada
Asistencia: 8,532
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | COL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Kurtz anotó y Langeliers anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B. Sullivan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 4° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Rumfield anotó, Johnston casado en segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Gelof bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), Bolte anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | B. Sullivan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Karros anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Thompson anotó on a passed bola by Langeliers, Julien a segunda on passed bola by Langeliers. | 4 | 4 | ||
| 5° | Rumfield bateó un doble al jardín central, Julien anotó, Castro casado en el plato. | 5 | 4 | ||
| 6° | Williams bateó sencillo al jardín central, Gelof anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Soderstrom bateó un doble al jardín izquierdo, Williams anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Cortes fue golpeado por el lanzamiento, Soderstrom anotó, Langeliers a segunda, Kurtz a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ATH lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |

