BrettSullivan
- Colorado Rockies
- #26
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN22/2/1994 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enStockton, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| vs. PIT | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 15 | 38 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| Mayo | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 66 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 |
| 87 | 249 | 11 | 53 | 23 | 0 | 0 | 26 | 15 | 64 |
| 66 | 169 | 12 | 35 | 9 | 0 | 2 | 17 | 10 | 43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |