Cleveland Guardians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 95-60 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 3.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 3.32 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28-19 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 22 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,151
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B. Montgomery bateó un doble al jardín izquierdo, Meidroth anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín izquierdo, Antonacci anotó, Vargas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Watson bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó y Schneemann anotó, Bazzana a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Bazzana anotó, Watson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Antonacci bateó sencillo al jardín derecho, B. Montgomery anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Bazzana anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Manzardo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bailey anotó, Rocchio a tercera. Cleveland Guardians desafiado la llamada en el campo fue anulada | 5 | 4 | ||
| 9° | Antonacci bateó sencillo al jardín central, B. Montgomery anotó y Peters anotó. Cleveland Guardians desafiado call on the field was upheld | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

