Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 85-49 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-15 | 2.28 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Junio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,317
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Buxton anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies), Lewis anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Larnach anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó y Buxton anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Moniak falló con rodado a primera, Tovar anotó, McCarthy a segunda, Julien a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Goodman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Julien anotó, McCarthy a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | Julien bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Julien anotó. | 6 | 7 | ||
| 9° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (451 pies), Fulford anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Martin anotó, Kreidler a segunda. | 8 | 8 | ||
| 10° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Fedko anotó, Caratini a segunda. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 19.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

