Los Angeles Dodgers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 89-59 | 2.67 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19-10 | 3.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.33 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 27 de Junio, 2026
San Diego, California
Asistencia: 45,159
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Edman bateó un doble al jardín central, Muncy anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Sheets bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Freeman anotó por error, Muncy llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Wagner, Muncy llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 1 | ||
| 6° | Edman bateó un triple al jardín derecho, Muncy anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Edman anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Rushing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Freeman falló con rodado a segunda, Freeland anotó, Pages a segunda, Ohtani a tercera. | 7 | 1 | ||
| 6° | Betts bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Ohtani anotó y Pages anotó. | 10 | 1 | ||
| 6° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó, Merrill a tercera. | 10 | 2 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Wagner anotó, Fermin a segunda. | 10 | 3 | ||
| 8° | Muncy se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ohtani anotó, Freeman a segunda, Pages a tercera. | 11 | 3 | ||
| 8° | Edman falló con rodado a primera, Pages anotó, Muncy a segunda, Freeman a tercera. | 12 | 3 | ||
| 8° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó y Muncy anotó. | 14 | 3 | ||
| 9° | Ward bateó sencillo al jardín derecho, Pages anotó. | 15 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

