Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
40.7
%
59.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 4 de Julio, 2026
Cleveland, Ohio
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-4 | 3.71 | 1.21 | 87.1 | 76 | 87 | 30 | 11 | |
| 7-4 | 2.67 | 1.05 | 94.1 | 70 | 101 | 29 | 9 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | 7-day IL | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 30 Jun. |
| 1B | Día a día | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 24 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| RF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

