Toronto Blue Jays en San Francisco Giants
Predictor de Duelos
44.0
%
56.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 8 de Julio, 2026
San Francisco, California
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 27 Jun. |
| C | Día a día | 28 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| P | Developmental List | 29 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 3 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 6 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/6
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20.5 | P1 |

