Arizona Diamondbacks en Cleveland Guardians
Bolas
Strikes
Outs
.133
.250
.500
.480
.204
.276
.325
.431
.227
6
5
4
3
2
1
6
Bola
Slider91 MPH
5
Bola
Slider91 MPH
4
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
3
Bola
Slider90 MPH
2
Strike cantado
Slider90 MPH
1
Strike cantado
Slider90 MPH
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bailey bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | DeLauter bateó sencillo al jardín central, Halpin anotó, Kwan a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó y Kwan anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Manzardo bateó sencillo al jardín central, DeLauter anotó, Bazzana a tercera. | 0 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 2 Ago. |
| LF | Lista de 10 días | 2 Ago. |
| LF | Lista de 10 días | 7 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 10 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 9 Ago. |
Sin información disponible

