Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
39.3
%
60.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 4 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 7 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| C | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 7 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

