Houston Astros en Philadelphia Phillies
Predictor de Duelos
39.7
%
60.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 8 de Septiembre, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 29 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 29 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| 1B | Lista de 10 días | 30 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 29 Jun. |
| SS | Día a día | 1 Jul. |
| 3B | Día a día | 4 Jul. |
| SS | Día a día | 4 Jul. |
| RP | Día a día | 5 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 9/8
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

