Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
47.9
%
52.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 13 de Septiembre, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 31 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| CF | Duelo | 2 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 30 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 4 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 8 Jun. |
| CF | Día a día | 23 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 26 | .567 | - | P1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2 | G4 |
| Minnesota | 27 | 32 | .458 | 6.5 | P4 |
| Kansas City | 22 | 36 | .379 | 11 | P5 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 11.5 | P3 |

