Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 36.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 8,919
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Hodgins
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Tovar falló con rodado al campocorto, Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rumfield bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Moniak bateó un doble al jardín derecho, Lopez anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Avans bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Goodman a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Goodman anotó y Avans anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 0 | ||
| 5° | McCormick bateó sencillo al jardín derecho, Amaya anotó, Murray Jr. a segunda, Shaw a tercera. | 9 | 1 | ||
| 5° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Murray Jr. anotó y Shaw anotó, McCormick a tercera. | 9 | 3 | ||
| 5° | O. Miller bateó un doble al jardín izquierdo, Cepeda anotó y McCormick anotó. | 9 | 5 | ||
| 5° | Le. Espinoza bateó un doble al jardín central, O. Miller anotó. | 9 | 6 | ||
| 6° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Hartshorn anotó. | 9 | 7 | ||
| 8° | Machín bateó un doble al jardín central, Betancourt anotó. | 10 | 7 | ||
| 8° | McCann bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Machín anotó. | 12 | 7 | ||
| 8° | Condon bateó sencillo al jardín derecho, Stevens anotó por error y Montgomery anotó por error de tiro del jardinero derecho Snell, Condon a segunda. | 14 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 18.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

