New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 5 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 4,106
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mitch Trzeciak
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Tauchman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Baty bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (352 pies), Bichette anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Tena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Chaparro anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Franklin bateó sencillo al jardín central, Tena anotó, Hassell III a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Lipscomb bateó un doble al jardín central, Hassell III anotó y Tena anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Mervis bateó sencillo al jardín derecho, Lipscomb anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | King bateó un doble al jardín izquierdo, Mervis anotó, Wiemer casado en el plato. | 3 | 7 | ||
| 7° | Rojas se embasó por base por bolas, Clifford anotó, Bae a segunda, Collins a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

