Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
5:05 PM, 12 de Marzo, 2026
Bradenton, Florida
Asistencia: 5,427
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Camargo bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Farmer bateó sencillo al jardín central, M. Harris II anotó, Smith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Polanco se embasó por base por bolas, Rodríguez anotó, Moss a segunda, Y. De Los Santos a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Williams bateó sencillo al jardín derecho, Moss anotó, Y. De Los Santos anotó y Polanco anotó por error de tiro del jardinero derecho Carey, Williams a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

