Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 14 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 10,009
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Trevor Dannegger
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sosa anotó por error de tiro del receptor Rushing, Acuña se robó tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peters hit sacrifice bunt al lanzador, Acuña anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Hill anotó on Wrobleski wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 6° | Freeland bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Betts anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Fitzgerald falló con rodado a primera, Ehrhard anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Quero bateó sencillo al jardín izquierdo, Matthews anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

